![SHL - Skottstatistik och räddningsprocent](http://btc365login.com/sv/wp-content/uploads/sites/2/ice-hockey-bg.jpg)
Spelar du ofta på SHL? Då kan du faktiskt ta hjälp av skottstatistik och räddningsprocent. Många gånger kan denna statistik hjälpa dig på traven vid spel på högsta ligan i svensk ishockey. Nedanför har vi tittat närmare på vilket lag som toppar statistiken för antalet skott, samt lags målvakter som haft högst räddningsprocent i SHL:
Skottstatistik i SHL
Ställning per den 27/2 kl 17:45
# | Lag | Spelade matcher | Antal skott | Skott i snitt |
1 | Skellefteå AIK | 46 | 1 342 | 29,8 |
2 | Färjestads BK | 46 | 1 286 | 27,9 |
3 | Timrå IK | 46 | 1 248 | 27,1 |
4 | Växjö Lakers | 45 | 1 208 | 26,8 |
5 | Leksands IF | 45 | 1 179 | 26,2 |
6 | Linköpings HC | 45 | 1 166 | 25,9 |
7 | HV71 | 45 | 1 156 | 25,7 |
8 | Rögle BK | 45 | 1 148 | 25,5 |
9 | MoDo Hockey | 45 | 1 135 | 25,2 |
10 | Luleå HF | 45 | 1 126 | 25,0 |
11 | Frölunda HC | 45 | 1 094 | 24,3 |
12 | Malmö Redhawks | 45 | 1 089 | 24,2 |
13 | IK Oskarshamn | 45 | 1 073 | 23,8 |
14 | Örebro HK | 45 | 1 066 | 23,7 |
Skellefteå är överlägsen etta i antal skott per match. Laget från Västerbotten har snittat 29,8 skott per match, vilket nästan är 2 skott mer än tvåan Färjestad. I botten hittar vi Oskarshamn och Örebro med under 24 skꦚott per match i snitt. Noterbart är att HV71 som ligger näst sisꦇt är sjua vad gäller antal skott på mål.
Effektivitet skott per mål
# | Lag | Effektivitet |
1 | Växjö Lakers | 11,84 |
2 | Färjestads BK | 11,82 |
3 | Linköpings HC | 11,32 |
4 | Frölunda HC | 11,24 |
5 | Leksands IF | 10,77 |
6 | Malmö Redhawks | 10,47 |
7 | Luleå HF | 10,21 |
8 | HV71 | 10,21 |
9 | Skellefteå AIK | 9,84 |
10 | MoDo Hockey | 9,78 |
11 | Örebro HK | 9,66 |
12 | Timrå IK | 9,38 |
13 | IK Oskarshamn | 9,23 |
14 | Rögle BK | 8,71 |
Skellefteå må vara det🥂 lag som skjuter mest men man är bara på nionde plats i effektivitet. Klart sämst är Rögle som bara sätter 8,71 % av skotten i mål. Med andra ord krävs det ganska många skott för att Rögle ska göra mål.
Oskarshamn hade en effektiv𒅌itet på 11.79 % under grundserien 2022/23 nu ligger smålänningarna på blygsamma 9,23 %.
Just nu får alla spelare på Expekt upp till 1 500 kronor i bonus – Gamla som nya!
Räddningsprocent
# | Lag | Räddningsprocent |
1 | Frölunda HC | 91,59 |
2 | Växjö Lakers | 91,48 |
3 | Linköpings HC | 91,14 |
4 | Skellefteå AIK | 91,01 |
5 | Färjestads BK | 90,79 |
6 | Leksands IF | 89,66 |
7 | Malmö Redhawks | 89,66 |
8 | Örebro HK | 89,59 |
9 | Timrå IK | 89,56 |
10 | Luleå HF | 89,50 |
11 | MoDo | 88,86 |
12 | Rögle BK | 88,73 |
13 | IK Oskarshamn | 87,47 |
14 | HV71 | 87,25 |
Frölundas målvakter i topp och HV🍌71:s i botten. Så ser det ut gällande räddningsprocenten i SHL eft🐬er snart halva grundserien spelad.
Förra säsongen i grundserien var Växjö det enda laget med en räddningsprocent över 91 % totalt och kanske är detta något som kan fälla avgörandet även 2023/24. Lag vars målvakter som inte kommer upp i åtminstone 90 % totalt 🍬brukar sällan ha med toppstriden att göra och just nu kan vi se att bottenlagen MoDo, HV71, Oskarshamn och Rögles total är klart under 90.
Vilka målvakter har varit bäst i SHL hittills?
Om vi bry♐ter ner räddnings🍸procenten i SHL, målvakt för målvakt ser listan ut enligt följande:
(Målvakter med minst 10 matcher från start):
# | Målvakt | Klubb | Spelade matcher | Räddningsprocent | Istid |
1. | Lars Johansson | Frölunda HC | 44 | 92.56 | 2012:56 |
2. | Marcus Högberg | Linköping HC | 43 | 91.89 | 2052:44 |
3. | Carl Lindbom | Färjestad BK | 33 | 91.79 | 1227:02 |
4. | Filip Larsson | Leksands IF | 41 | 91.39 | 1374:36 |
5. | Emil Larmi | Växjö Lakers | 42 | 91.26 | 1721:48 |
6. | Linus Söderström | Skellefteå AIK | 42 | 91.22 | 1830:10 |
7. | Daniel Marmenlind | Malmö Redhawks | 45 | 90.62 | 1504:38 |
8. | Matteus Ward | Luleå Hockey | 44 | 90.48 | 1705:30 |
9. | Jacob Johansson | Timrå IK | 46 | 90.29 | 1808:44 |
10. | Lassi Lehtinen | MoDo Hockey | 45 | 90.14 | 2056:53 |
11. | Jhonas Enroth | Örebro Hockey | 45 | 89.88 | 1632:14 |
12. | Adam Werner | Malmö Redhawks | 43 | 89.77 | 1208:51 |
13. | Christoffer Rifalk | Rögle BK | 45 | 89.51 | 1801:01 |
14. | Mantas Armalis | Leksands IF | 42 | 89.30 | 1306:52 |
15. | Emil Kruse | IK Oskarshamn | 42 | 88.84 | 1329:29 |
16. | Joni Ortio | HV71 | 44 | 87.43 |
Vår analys av SHL statistiken
Det råder ingen tvekan om att effektivitet och ett bra målvaktsspel är nyckel till framgång i SHL. Om du har 🎐två målvakter som inte ligger över 90,5 % i räddningsprocent, blir det svårt att ligga i topp. Vad gäller effektiviteten så bör ett lag ha närmare 11 % för att få bra utdelning över tid. Om vi tittar på Rögle BK som spelade SM-final 2020/21 har siffrorna för både räddningsprocent och effektivitet dalat.
Räddningsprocenten har gått från 90,4 % till strax över 88, vilket är ett tapp på nästan 2🃏,4 %. I effektivitet låg Rögle under grundserien 2020/21 på 10,15 %, nu ligger skåningarna på strax över 9,5 %. Mycket återstår och säsongen är fortfarande inte halvvägs. Kanske kommer ett par lag lyfta medan ett och annat lag börjar tappa mark, vilka det blir, återstår helt enkelt att se.